Online informace, poslední aktualizace 11.12.2022 21:51:05
Úřední doba
Agenda | Po-otevřeno | Od-do | Ut-otevřeno | Od-do | St-otevřeno | Od-do | Čt-otevřeno | Pá-otevřeno | Od-do |
|
[OP] Žádost o občanský průkaz | 1 | 07:45 - 16:45 | 1 | 07:45 - 14:45 | 1 | 07:45 - 16:45 | 1 | 0 | 00:00 - 00:00 |
|
[CP] Žádost o cestovní pas | 1 | 07:45 - 16:45 | 1 | 07:45 - 14:45 | 1 | 07:45 - 16:45 | 1 | 0 | 00:00 - 00:00 |
|
[OC] Žádost o občanský průkaz i cestovní pas | 1 | 07:45 - 16:45 | 1 | 07:45 - 14:45 | 1 | 07:45 - 16:45 | 1 | 0 | 00:00 - 00:00 |
|
[ZP] Nahlášení ztráty, odcizení, poškození OP | 1 | 07:30 - 16:45 | 1 | 07:30 - 14:45 | 1 | 07:30 - 16:45 | 1 | 0 | 00:00 - 00:00 |
|
[VD] Výdej dokladů | 1 | 07:30 - 16:45 | 1 | 07:30 - 14:45 | 1 | 07:30 - 16:45 | 1 | 0 | 00:00 - 00:00 |
|
[V] Registr vozidel | 1 | 07:30 - 16:45 | 1 | 07:30 - 14:45 | 1 | 07:30 - 16:45 | 1 | 0 | 00:00 - 00:00 |
|
[T] Registr vozidel - technici | 1 | 07:30 - 16:45 | 1 | 07:30 - 14:45 | 1 | 07:30 - 16:45 | 1 | 0 | 00:00 - 00:00 |
|
[R] Registr řidičů | 1 | 07:30 - 16:45 | 1 | 07:30 - 14:45 | 1 | 07:30 - 16:45 | 1 | 0 | 00:00 - 00:00 |
|
Stav jednotlivých agend
Agenda | Příchozích | Čekajících | Odbavených | Zmeškaných | Otevřených přepážek | Číselná řada | Otevřeno/Zavřeno |
[OP] Žádost o občanský průkaz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 - 499 | 0 |
[CP] Žádost o cestovní pas | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 499 | 0 |
[OC] Žádost o občanský průkaz i cestovní pas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 - 499 | 0 |
[ZP] Nahlášení ztráty, odcizení, poškození OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 - 499 | 0 |
[VD] Výdej dokladů | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 - 499 | 0 |
[V] Registr vozidel | 40 | 24 | 15 | 1 | 0 | 500 - 699 | 0 |
[T] Registr vozidel - technici | 18 | 11 | 7 | 0 | 0 | 700 - 799 | 0 |
[R] Registr řidičů | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 800 - 999 | 0 |
Stav jednotlivých pracovišť
Pracoviště | Přihlášen | Odbavované agendy | Aktuálně řešený klient | Počet odbavených |
|
1 | | OP,CP,OC,ZP | | |
|
2 | | OP,CP,OC,ZP | | |
|
3 | | OP,CP,OC,ZP | | |
|
4 | | VD | | |
|
5 | | | | |
|
6 | | | | |
|
7 | | | | |
|
8 | | | | |
|
9 | | | | |
|
10 | | | | |
|
11 | | | | |
|
12 | | | | |
|
Čekající klienti v jednotlivých agendách
Agenda | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C9 | C10 |
|
[OP] Žádost o občanský průkaz | | | | | | | | | |
|
[CP] Žádost o cestovní pas | 6 | | | | | | | | |
|
[OC] Žádost o občanský průkaz i cestovní pas | | | | | | | | | |
|
[ZP] Nahlášení ztráty, odcizení, poškození OP | | | | | | | | | |
|
[VD] Výdej dokladů | | | | | | | | | |
|
[V] Registr vozidel | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 524 | 525 |
|
[T] Registr vozidel - technici | 706 | 707 | 708 | 709 | 710 | 711 | 712 | 714 | 715 |
|
[R] Registr řidičů | | | | | | | | | |
|
|